सुकन्या समृद्धि योजना से ज्यादा ब्याज दे रहे हैं ये बैंक, 9.1 फीसदी तक रिटर्न का मौका
RBI ने 5 साल बाद रेपो रेट 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया है. इससे FD ब्याज दरों पर असर पड़ सकता है. छोटे बैंक अभी 8.2% से ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, जो सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) से अधिक है. Unity Small Finance Bank (9.5%), Utkarsh Small Finance Bank (9.1%), और Suryoday Small Finance Bank (9.1%) की FD स्कीम बेहतर रिटर्न दे रही हैं.
Sukanya Samridhi Vs Bank FD : देश में इस समय FD की ब्याज दरों में कटौती का दौर है. ऐसे में अगर आप ज्यादा ब्याज लेना चाहते हैं तो कुछ बैंक ऐसे हैं जो अभी भी हाई रिटर्न दे रहे हैं. इसमें से तो कई बैंक सुकन्या समृद्धि योजना से भी ज्यादा ब्याज दे रहे हैं. यानी उनकी ब्याज दर 8.2 फीसदी से भी ज्यादा है. खास बात यह है कि सुकन्या समृद्ध योजना में जहां आपको 15 साल की बचत पर 8.2 फीसदी ब्याज मिलता है, वहीं कई बैंक ऐसे हैं जो 12 महीने से लेकर 1000 दिन के अंदर 8.5 से लेकर 8.75 फीसदी तक ब्याज दे रहे हैं. हालांकि आपको यह भी ध्यान देना होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मंथली तिमाही और सालाना आधार पर पैसा जमा किया जाता है, जबकि एफडी पर एक मुश्त जमा किया जाता है..
8.2 फीसदी से ज्यादा रिटर्न देने वाले बैंक
एफडी पर ज्यादा रिटर्न देने वाले ज्यादा स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं. जैसे Unity Small Finance Bank 1001 दिनों के लिए 9.5 फीसदी ब्याज दे रहा है, जबकि Utkarsh Small Finance Bank 2 से 3 साल की अवधि के लिए 9.1 फीसदी ब्याज ऑफर कर रहा है. Shivalik Small Finance Bank 12 से 18 महीने की FD पर 9.05 फीसदी ब्याज प्रदान कर रहा है. वहीं, Suryoday Small Finance Bank 5 साल की जमा पर 9.1 फीसदी ब्याज और North East Small Finance Bank 18 से 36 महीने की FD पर 9.0 फीसदी ब्याज दे रहा है.
कुछ प्रमुख बैंकों की एफडी ब्याज दरें और अवधि
क्र. सं. | बैंक का नाम | एफडी ब्याज दर | अवधि |
---|---|---|---|
1 | उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.75% | 18 महीने |
2 | उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.6% | 12 महीने से कम 18 महीने तक |
3 | उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.25% | 18 महीने 1 दिन से 990 दिन तक |
4 | डीसीबी बैंक | 8.55% | 19 महीने से 20 महीने तक |
5 | डीसीबी बैंक | 8.35% | 37 महीने से 38 महीने तक |
6 | डीसीबी बैंक | 8.25% | 12 महीने से 12 महीने 10 दिन से अधिक तक |
7 | सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.75% | 1 वर्ष से 3 वर्ष तक |
8 | सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9.1% | 5 वर्ष |
9 | शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9.05% | 12 महीने 1 दिन से कम 18 महीने तक |
10 | शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.8% | 18 महीने से 24 महीने तक |
11 | नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.75% | 12 महीने 1 दिन से 18 महीने तक |
12 | नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9.00% | 18 महीने 1 दिन से 36 महीने तक |
13 | नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.50% | 36 महीने 1 दिन से 60 महीने तक |
14 | ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.5% | 2 वर्ष से 887 दिन; 889 दिन से कम 3 वर्ष तक |
15 | ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.88% | 888 दिन |
16 | ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.25% | 1 वर्ष 1 दिन से कम 2 वर्ष तक |
17 | यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9.50% | 1001 दिन |
18 | यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.75% | 6 महीने से अधिक – 201 दिन तक |
19 | यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.35% | 1 वर्ष से 500 दिन; 502 दिन से 18 महीने तक |
20 | यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9.00% | 501 दिन; 701 दिन |
21 | यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.4% | 18 महीने से अधिक – 700 दिन तक |
22 | यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.65% | 1002 दिन – 3 वर्ष; 3 वर्ष से अधिक – 5 वर्ष तक |
23 | उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.6% | 365 दिन से 699 दिन तक |
24 | उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.85% | 700 दिन से कम 2 वर्ष; 3 वर्ष से कम 4 वर्ष तक |
25 | उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9.1% | 2 वर्ष (730 दिन) से 3 वर्ष (1095 दिन); 1500 दिन |
26 | उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.35% | 4 वर्ष (1461 दिन) से 1499 दिन; 1501 दिन से 5 वर्ष तक |
27 | बंधन बैंक | 8.55% | 1 वर्ष |
28 | बंधन बैंक | 8.50% | 1 वर्ष 1 दिन से 1 वर्ष 9 महीने तक |
29 | आरबीएल बैंक | 8.5% | 500 दिन |
30 | आरबीएल बैंक | 8.3% | 453 दिन से 499 दिन; 501 दिन से 545 दिन; 546 दिन से 24 महीने तक |
31 | एसबीएम बैंक | 8.75% | 18 महीने से अधिक – 2 वर्ष 3 दिन तक |
32 | यस बैंक | 8.5% | 18 महीने |
33 | यस बैंक | 8.25% | 1 वर्ष; 1 वर्ष 1 दिन से कम 18 महीने; 18 महीने 1 दिन से कम 24 महीने तक |
34 | एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.6% | 18 महीने |
35 | एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.25% | 18 महीने 1 दिन से 24 महीने तक |
36 | एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.35% | 12 महीने 1 दिन से 15 महीने तक |
37 | कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.5% | 1 वर्ष |
38 | कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.25% | 400 दिन |
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)?
सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल के तहत सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की थी. इसमें 8.2 फीसदी ब्याज मिलता है और टैक्स छूट का फायदा भी है. SSY अकाउंट बैंक या इंडिया पोस्ट में खोला जा सकता है.पैसा मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना कभी भी जमा किया जा सकता है.मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी पूरी तरह टैक्स-फ्री है
ये भी पढ़ें- करोड़ों लोगों को लगेगा झटका! PF के पैसे पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की तैयारी में EPFO
क्या FD में निवेश करना फायदेमंद है?
अगर आप SSY से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और लिक्विडिटी भी चाहते हैं, तो इन छोटे बैंकों की FD बेहतर विकल्प हो सकती है. हालांकि यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि सुकन्या समृद्धि की तहत एफडी से मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स छूट नहीं मिलती है. यानी एफडी की कमाई पर टैक्स नियमों के आधार पर चुकाना होता है.