बीएसई ने पेटीएम, डीमार्ट, अडानी टोटल गैस समेत 55 शेयरों की सर्किट लिमिट बदली, देखें पूरी लिस्ट
बीएसई ने 55 शेयरों के लिए सर्किट लिमिट को बदलने का फैसला किया है. इन शेयरों में पेटीएम, डीमार्ट, अडानी टोटल गैस, एंजेल वन जैसी कंपनियां शामिल हैं. 55 में से ज्यादातर शेयरों की सर्किट लिमिट को 10% के प्राइस बैंड में रखा है. जानते हैं, एक्सजेंच ने यह फैसला क्यों किया?
बीएसई ने गुरुवार 28 नवंबर को 55 शेयरों की सर्किट लिमिट को बदले जाने की जानकारी दी. बीएसई की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया कि 29 नवंबर से 55 शेयरों की सर्किट लिमिट में बदलाव किया जा रहा है. यह कदम बाजार के एडजस्टमेंट रिस्क को मैनेज करने और एक्सट्रीम वोलैटिलिटी को रोकने के लिए उठाया गया है. 55 में से 46 स्टॉक्स को 10 फीसदी के प्राइस बैंड में रखा गया है. 4 स्टॉक को 5 फीसदी और 5 स्टॉक्स को 2 फीसदी के सर्किट लिमिट में रखा गया है.
यहां देखें पूरी सूची
शेयर का नाम | % प्राइस बैंड |
पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड | 10 |
वीटीएम लिमिटेड | 10 |
इंडो कॉटस्पिन लिमिटेड | 10 |
द इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड | 10 |
व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड | 10 |
एंजल वन लिमिटेड | 10 |
एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड | 10 |
अडानी टोटल गैस लिमिटेड | 10 |
बैंक ऑफ इंडिया | 10 |
कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड | 10 |
सीईएससी लिमिटेड | 10 |
सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड | 10 |
सिएंट लिमिटेड | 10 |
डेल्हिवरी लिमिटेड | 10 |
एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड | 10 |
एचएफसीएल लिमिटेड | 10 |
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 10 |
इंडियन बैंक | 10 |
आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड | 10 |
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड | 10 |
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 10 |
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड | 10 |
जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड | 10 |
कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड | 10 |
केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 10 |
केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 10 |
भारतीय जीवन बीमा निगम | 10 |
मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड | 10 |
मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड | 10 |
एनसीसी लिमिटेड | 10 |
एनएचपीसी लिमिटेड | 10 |
एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड | 10 |
ऑयल इंडिया लिमिटेड | 10 |
वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड | 10 |
पीबी फिनटेक लिमिटेड | 10 |
पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड | 10 |
प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 10 |
एसजेवीएन लिमिटेड | 10 |
सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड | 10 |
सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 10 |
टाटा एलेक्सी लिमिटेड | 10 |
ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड | 10 |
वरुण बेवरेजेज लिमिटेड | 10 |
यस बैंक लिमिटेड | 10 |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 10 |
जोमैटो लिमिटेड | 10 |
बीजीआईएल फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 5 |
लाफंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | 5 |
चेन्नई मीनाक्षी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड | 5 |
प्राइमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 5 |
इंडस फाइनेंस लिमिटेड | 2 |
एवरो इंडिया लिमिटेड | 2 |
नापबुक्स लिमिटेड | 2 |
एसएमएस लाइफसाइंसेज इंडिया लिमिटेड | 2 |
शंकर लाल रामपाल डाई-केम लिमिटेड | 2 |
इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स की लिमिट बदली
चर्चा में रहने वाले स्टॉक्स में जोमैटो, यस बैंक, वरुण बेवरेजेस, टाटा एलेक्सी, पेटीएम, ऑयल इंडिया, नायका और एनसीसी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. इनके अलावा चार शेयरों को 5% की सर्किट लिमिट में रखा गया है. इनमें बीजीआईएल फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, लाफंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, चेन्नई मीनाक्षी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड और प्राइमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं.
क्या होती है सर्किट लिमिट
सर्किट लिमिट को प्राइस बैंड भी कहा जाता है. यह किसी भी स्टॉक के उतरने-चढ़ने की सीमा है. यानी किसी भी स्टॉक में एक कारोबारी सत्र में इस सीमा से ज्यादा का उतार-चढ़ाव नहीं होता है. अगर किसी स्टॉक में भारी खरीदारी या बिकवाली होती है और वह तय सर्किट लिमिट में अपस या लोअर साइड में चला जाता है, तो सर्किट लग जाता है. सर्किट लगने का सीध मतलब है कि उस स्टॉक में ट्रेडिंग बंद हो गई है. असर सर्किट तब लगता है, जब किसी स्टॉक में सर्किट लिमिट तक तेजी आ जाती है और उसे बेचने वाला कोई नहीं होता. वहीं लोअर सर्किट में कोई खरीदार नहीं रहता है.