भारी गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 984 अंक टूटा, सभी सेक्टरों में दिखी जबरदस्त बिकवाली
आज बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 3 में तेजी और 27 में गिरावट रही. वहीं, निफ्टी के 50 शेयरों में से 6 में तेजी और 44 में गिरावट देखने को मिली. आज के कारोबार के दौरान बैंक, ऑटो और मेटल में जमकर बिकवाली देखने को मिली.
आज बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली. सेसेंक्स 984 अंकों की गिरावट के साथ 77,690 के स्तर पर बंद हुआ. निफ्टी भी 324 अंक फिसलकर 23,559 के स्तर पर बंद हुआ. सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 3 में तेजी और 27 में गिरावट रही. वहीं, निफ्टी के 50 शेयरों में से 6 में तेजी और 44 में गिरावट देखने को मिली. आज के कारोबार के दौरान बैंक, ऑटो और मेटल में जमकर बिकवाली देखने को मिली.
सारे सेक्टर लाल निशान में हुए बंद
सेक्टोरल इंडेक्स | बंद होने का स्तर | दिन का उच्च स्तर | दिन का निम्नतम स्तर | बदलाव अंकों में | बदलाव फीसदी में |
Nifty Auto | 22,809.10 | 23,188.70 | 22,691.50 | -460 | -1.98% |
BSE Bankex | 57,440.37 | 58,563.31 | 56,993.64 | -887.74 | -1.52% |
BSE Teck | 19,146.99 | 19,272.58 | 19,085.89 | -77.59 | -0.40% |
BSE PSU | 19,161.50 | 19,592.70 | 19,082.91 | -376.32 | -1.93% |
BSE Realty | 7,348.71 | 7,545.02 | 7,263.48 | -211.31 | -2.80% |
BSE Power | 7,357.46 | 7,584.82 | 7,318.98 | -151.12 | -2.01% |
BSE Oil & Gas | 26,348.27 | 26,829.57 | 26,255.16 | -456.61 | -1.70% |
BSE Metals | 29,542.53 | 30,151.84 | 29,332.70 | -676 | -2.24% |
BSE Consumer Durables | 60,233.05 | 60,707.03 | 59,940.24 | -439.5 | -0.72% |
BSE Capital Goods | 66,090.14 | 67,669.87 | 65,710.32 | -1,677.39 | -2.48% |
BSE Auto | 51,543.93 | 52,554.87 | 51,296.68 | -1,086.46 | -2.06% |
Nifty Pharma | 21,835.90 | 22,120.65 | 21,757.20 | -315.7 | -1.43% |
Nifty Metal | 8,850.15 | 9,061.45 | 8,802.20 | -228.35 | -2.52% |
Nifty IT | 42,402.00 | 42,659.70 | 42,201.40 | -207.55 | -0.49% |
Nifty FMCG | 56,665.20 | 56,850.20 | 56,489.10 | -237.35 | -0.42% |
Nifty Energy | 24,459.10 | 37,909.05 | 37,251.50 | -255.55 | -0.68% |
Nifty Bank | 50,290.50 | 51,353.50 | 49,904.40 | -867.3 | -1.70% |
Nifty India Consumption | 11,088.20 | 11,194.60 | 11,046.30 | -125.55 | -1.12% |
Nifty Commodities | 8,436.45 | 8,602.90 | 8,395.90 | -143.3 | -1.67% |
Nifty Financial Services | 15,845.50 | 23,632.35 | 23,344.80 | -139.65 | -0.59% |
Nifty Services Sector | 22,770.80 | 31,625.35 | 31,296.30 | -164.9 | -0.52% |
Nifty Realty | 942.15 | 965.85 | 929.75 | -25.8 | -2.67% |
Nifty PSU Bank | 6,562.85 | 6,742.55 | 6,516.55 | -183.1 | -2.71% |
Nifty Pharma | 21,835.90 | 22,120.65 | 21,757.20 | -315.7 | -1.43% |
Nifty MNC | 17,403.05 | 28,412.95 | 27,983.35 | -297.7 | -1.05% |
Nifty Metal | 8,850.15 | 9,061.45 | 8,802.20 | -228.35 | -2.52% |
Nifty Media | 1,893.05 | 2,125.35 | 1,874.20 | -30.45 | -1.58% |
Nifty IT | 35,440.55 | 42,659.70 | 42,201.40 | -126.6 | -0.30% |
Nifty Infrastructure | 8,442.60 | 8,575.55 | 8,414.20 | -112 | -1.31% |
Nifty FMCG | 56,665.20 | 56,855.70 | 56,489.10 | -237.35 | -0.42% |
Nifty Energy | 24,459.10 | 37,909.05 | 37,250.75 | -255.55 | -0.68% |
निफ्टी को गिराने वाले शेयर
शेयर का नाम | गिरावट ( फीसदी में ) |
हीरोमोटोकॉर्प | 4.21 |
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा | 3.47 |
हिन्डाल्को | 3.40 |
टाटा स्टील | 3.11 |
आयशर मोटर | 2.94 |
निफ्टी के टॉप गेनर्स का ये रहा हाल
शेयर का नाम | बढ़त ( फीसदी में ) |
ब्रिटानिया | 0.40 |
ग्रासिम | 0.35 |
टाटा मोटर्स | 0.25 |
एशियन पैंट | 0.13 |
एनटीपीसी | 0.04 |
सेंसेक्स के अधिकतर शेयर हुए लाल
इस गिरावट में एक्सपर्ट ने दी ये सलाह
लक्ष्मीश्री इनवेस्ट एंड सिक्योरिटी के अंशुल जैन ने मनी9लाइव को बताया कि इस गिरावट में अभी फ्रेश खरीदारी से बचना चाहिए. 2025 तक मिड कैप और स्माल कैप शेयरों से दूर रहने की सलाह है. साथ ही बताया कि अगर बाजार ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में मिड कैप और स्माल कैप के शेयर 20-40 फीसदी टूटते दिख सकते हैं. इस दौरान लार्ज कैप के शेयरों में मौका देखना है.
कैसा था कल का भारतीय बाजार?
भारतीय शेयर बाजार कल यानी मंगलवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था. जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों कमजोरी के साथ बंद हुए थे. सेंसेक्स 820.97 अंक या 1.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,675.18 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 257.80 अंक या 1.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,883.50 पर बंद हुआ . कल के कारोबार में कुल 1,155 शेयरों में बढ़त देखी गई, जबकि 2,641 शेयरों में गिरावट रही और 93 शेयर बिना बदलाव के बंद हुए.